基本信息
全名
Copete
出生日期
1999-10-10
年龄
26
国籍
Spain
出生地
Écija (Sevilla)
身高
190 cm
体重
73 kg
惯用脚
Left foot
合同到期
-
技术属性
赛季数据 5
| 赛季 | 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 上场时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Valencia | 24 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1907' |
| 2024/25 | Mallorca | 27 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1666' |
| 2023/24 | Mallorca | 27 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2003' |
| 2022/23 | Mallorca | 31 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2441' |
| 2021/22 | Ponferradina | 30 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2532' |
转会历史 5
| 赛季 | 日期 | 转出 | 转入 | 转会费 | 类型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2025-07-28 | Mallorca | → | Valencia | 4M | Transfer |
| 22/23 | 2022-01-07 | Ponferradina | → | Mallorca | - | Free transfer |
| 21/22 | 2021-01-07 | Villarreal B | → | Ponferradina | - | Free transfer |
| 20/21 | 2020-07-27 | Penya Deportiva | → | Villarreal B | - | End of loan |
| 19/20 | 2019-07-23 | Villarreal B | → | Penya Deportiva | - | Loan |
