基本信息
全名
Amadou Haidara
出生日期
1998-01-31
年龄
28
国籍
Mali
出生地
Bamako
身高
178 cm
体重
69 kg
惯用脚
Right foot
合同到期
-
技术属性
赛季数据 5
| 赛季 | 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 上场时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Lens | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 153' |
| 2024/25 | RB Leipzig | 40 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2106' |
| 2023/24 | RB Leipzig | 27 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1885' |
| 2022/23 | RB Leipzig | 44 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2097' |
| 2021/22 | RB Leipzig | 28 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1635' |
转会历史 5
| 赛季 | 日期 | 转出 | 转入 | 转会费 | 类型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2026-01-01 | RB Leipzig | → | Lens | 2M | Transfer |
| 23/24 | 2024-03-29 | RB Leipzig | → | - | Renewal | |
| 18/19 | 2018-12-22 | Salzburg | → | RB Leipzig | 18M | Transfer |
| 17/18 | 2017-01-07 | Liefering | → | Salzburg | - | Free transfer |
| 16/17 | 2016-07-27 | Salzburg | → | Liefering | 800K | Transfer |
