基本信息
全名
José Luis Gayà
出生日期
1995-05-25
年龄
30
国籍
Spain
出生地
Pedreguer (Alicante)
身高
172 cm
体重
66 kg
惯用脚
Left foot
合同到期
-
技术属性
赛季数据 5
| 赛季 | 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 上场时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Valencia | 25 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1902' |
| 2024/25 | Valencia | 23 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1811' |
| 2023/24 | Valencia | 27 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1886' |
| 2022/23 | Valencia | 34 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3015' |
| 2021/22 | Valencia | 31 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2429' |
转会历史 3
| 赛季 | 日期 | 转出 | 转入 | 转会费 | 类型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | 2022-10-19 | Valencia | → | - | Renewal | |
| 14/15 | 2014-01-07 | Valencia Mestalla | → | Valencia | - | Free transfer |
| 12/13 | 2012-01-07 | Valencia Academy | → | Valencia Mestalla | - | Free transfer |
