基本信息
全名
M. Bamba
出生日期
2001-12-10
年龄
24
国籍
Ivory Coast
出生地
Bouaké
身高
185 cm
体重
75 kg
惯用脚
Right foot
合同到期
-
技术属性
赛季数据 5
| 赛季 | 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 上场时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Lorient | 19 | 3 | 2 | 3 | 0 | 753' |
| 2024/25 | Lorient | 18 | 3 | 6 | 1 | 0 | 826' |
| 2023/24 | Lorient | 16 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1149' |
| 2023/24 | Wolfsberger AC | 17 | 8 | 2 | 5 | 0 | 1312' |
| 2023/24 | Wolfsberger AC II | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81' |
转会历史 3
| 赛季 | 日期 | 转出 | 转入 | 转会费 | 类型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 2024-01-26 | Wolfsberger AC | → | Lorient | 5M | Transfer |
| 23/24 | 2023-07-28 | Hapoel Rishon LeZion | → | Wolfsberger AC | - | Transfer |
| 20/21 | 2020-07-01 | Bouaké | → | Hapoel Rishon LeZion | - | Transfer |
