基本信息
全名
Takumi Minamino
出生日期
1995-01-16
年龄
31
国籍
Japan
出生地
Osaka
身高
172 cm
体重
67 kg
惯用脚
Right foot
合同到期
-
技术属性
赛季数据 5
| 赛季 | 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 上场时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Monaco | 21 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1312' |
| 2024/25 | Monaco | 43 | 9 | 5 | 5 | 0 | 3063' |
| 2023/24 | Monaco | 31 | 9 | 6 | 4 | 0 | 2189' |
| 2022/23 | Monaco | 25 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1083' |
| 2021/22 | Liverpool | 24 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1009' |
转会历史 5
| 赛季 | 日期 | 转出 | 转入 | 转会费 | 类型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | 2022-06-28 | Liverpool | → | Monaco | 15M | Transfer |
| 21/22 | 2021-06-30 | Southampton | → | Liverpool | - | End of loan |
| 20/21 | 2021-02-02 | Liverpool | → | Southampton | - | Loan |
| 19/20 | 2019-12-19 | Salzburg | → | Liverpool | 8M | Transfer |
| 14/15 | 2015-07-01 | Cerezo Osaka | → | Salzburg | 800K | Transfer |
